Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 625 vehicles (552 new, 73 used, 0 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.castlecdjrchesterton.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.castlecdjrchesterton.com/v/{VIN}.json and https://ai.castlecdjrchesterton.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.castlecdjrchesterton.com/v/1C4PJXEG2VW553277.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Jeep Wrangler Sahara | New | $55,483 | page json | dealer page |
| 2027 RAM 3500 Tradesman | New | $69,042 | page json | dealer page |
| 2027 Jeep Grand Cherokee Limited Reserve | New | $52,628 | page json | dealer page |
| 2027 Jeep Grand Cherokee Laredo X | New | $45,959 | page json | dealer page |
| 2027 Jeep Grand Cherokee Laredo X | New | $45,959 | page json | dealer page |
| 2026 RAM 1500 Express | New | $42,475 | page json | dealer page |
| 2026 Jeep Wrangler Rubicon | New | $52,843 | page json | dealer page |
| 2027 RAM 2500 Laramie | New | $73,256 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/1C4PJXEG2VW553277.html